نحوه عملکرد درایرهای تبریدی و استفاده از هوای فشرده در صنایع امروز یک نیاز مبرم است. و در اکثر صنایع که به هوای فشرده احتیاج دارند، وجود رطوبت در خط هوای فشرده باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله زنگ زدن جک های دستگاه ها و یا ترکیب مواد اولیه با هوای مرطوب و در نتیجه از بین رفتن آن مواد می شود.
نحوه عملکرد درایرهای تبریدی
نحوه عملکرد درایرهای تبریدی، کمپرسور، هوای موجود در محیط را دریافت و فشرده می کند که وقتی هوا فشرده می شود حجم آن کاهش می باد ولی از آنجایی که مایعات قابلیت فشرده شدن را ندارند رطوبت موجود در هوا به صورت قطرات آب از هوا جدا شده و وارد خط مصرف می شوند. لذا استفاده از درایرهای تبریدی و درایرهای جذبی در خط هوای فشرده اجتناب ناپذیر خواهد بود. شرکت فن آوران هواسان مبتکر با بیش از یک دهه فعالیت در تولید، از واردات این درایر ها بی نیاز است. در طراحی کمپرسور تبریدی عامل اصلی در نظر گرفتن نقطه شبنم در شرایط جوی هر منطقه می باشد. اگر هوای مرطوب بتدریج سرد شود، هوا در دمایی به حالت اشباع می رسد و در آن نقطه، با سرد شدن بیشتر، تراکم ایجاد می شود. دمایی که در آن این اتفاق می افتد، دمای نقطه شبنم (D.P.T.) هوای مرطوب نامیده می شود.
نقطه شبنم می توانند نقطه شبنم اتمسفر یا نقطه شبنم فشاری باشد. برای مثال، طبق جدول شماره یک که جدول نقطه شبنم نام دارد ، ، نقطه شبنم فشار ۱۰ درجه سانتی گراد در ۰.۶۹ مگاپاسکال ( تقریبا ۷ بار )، ۱۷.۳- درجه سانتی گراد در فشار اتمسفر خواهد بود. به همین ترتیب، با نقطه شبنم فشار ۲۰- درجه سانتی گراد در ۰.۶۹ مگاپاسکال، نقطه شبنم اتمسفر ۴۱.۵- درجه سانتی گراد خواهد بود. در واقع، برای هوای فشرده با فشار ۰.۶۹ مگاپاسکال، هوای اتمسفر در داخل کمپرسور فشرده می شود و حجم آن به ۸/۱ حجم اولیه آن کاهش می یابد و در نتیجه غلظت بخار آب، گرد و غبار، و بخار روغن ۸ برابر بیشتر از هوای اتمسفر است. بدیهی است که تجهیزات هوای پاک مانند درایر تبریدی مورد نیاز است.
برای توضیحات کامل مثالی در پایین آورده می شود تا موضوع میزان رطوبت گیری در درایرهای تبریدی در دماهای مختلف شفاف شود.
اگر در محل قرار گرفتن کمپرسور، هوای محیط ۳۰ درجه سانتیگراد (۱۰۰%رطوبت) باشد ، و درکمپرسور هوا تا ۰.۶۹ مگاپاسکال فشرده شود و دمای هوای فشرده خروجی در درایر تبریدی تا دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنک شود، چه مقدار رطوبت آب حذف می شود؟
۱-از جدول شماره ۲ که جدول محتوای رطوبت اشباع نام دارد، میزان رطوبت در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد ۳۰.۳ گرم بر متر مکعب خواهد بود.
۲-از جدول شماره ۱ که جدول تبدیل نقطه شبنم نام دارد ، نقطه شبنم فشار ۱۰ درجه سانتی گراد در ۰.۶۹ مگاپاسکال به ۱۷- درجه سانتی گراد در فشار اتمسفر تبدیل می شود.
۳- از جدول شماره ۲ ، جدول محتوای رطوبت ، هوای ۱۷- درجه سانتیگراد دارای رطوبت ۱.۳۷ گرم بر متر مکعب است، برای اختلاف رطوبت ۳۰.۳ – ۱.۳۷ = ۲۸.۹۳ گرم بر متر مکعب، بنابراین برای هر ۱ متر مکعب هوا، ۲۸.۹۳ گرم آب حذف می شود.
نحوه عملکرد درایرهای تبریدی
جدول شماره ۱ (جدول تبدیل نقطه شبنم ) | ||||||||||
فشار بر حسب مگا پاسکال | نقطه شبنم فشاری
بر حسب درجه سانتیگراد |
|||||||||
۹۸/۰ | ۸۸/۰ | ۷۸/۰ | ۶۹/۰ | ۵۹/۰ | ۴۹/۰ | ۳۹/۰ | ۲۹/۰ | ۲/۰ | ||
نقطه شبنم اتمسفریک بر حسب درجه سانتیگراد | ||||||||||
۸۵- | ۴/۸۴- | ۸/۸۳- | ۱/۸۳- | ۴/۸۲- | ۴/۸۱- | ۳/۸۰- | ۷۹- | ۲/۷۷- | ۷۰- | |
۴/۸۳- | ۸/۸۲- | ۲/۸۲- | ۵/۸۱- | ۷/۸۰- | ۷/۷۹- | ۶/۷۸- | ۲/۷۷- | ۳/۷۵- | ۶۸- | |
۷/۸۱- | ۱/۸۱- | ۵/۸۰- | ۸/۷۹- | ۷۹- | ۷۸- | ۸/۷۶- | ۴/۷۵- | ۵/۷۳- | ۶۶- | |
۱/۸۰- | ۵/۷۹- | ۸/۷۸- | ۱/۷۸- | ۲/۷۷- | ۳/۷۶- | ۱/۷۵- | ۶/۷۳- | ۷/۷۱- | ۶۴- | |
۵/۷۸- | ۸/۷۷- | ۲/۷۷- | ۴/۷۶- | ۵/۷۵- | ۵/۷۴- | ۳/۷۳- | ۸/۷۱- | ۹/۶۹- | ۶۲- | |
۹/۷۶- | ۲/۷۶- | ۵/۷۵- | ۷/۷۴- | ۹/۷۳- | ۸/۷۲- | ۶/۷۱- | ۱/۷۰- | ۶۸- | ۶۰- | |
۲/۷۵- | ۵/۷۴- | ۸/۷۳- | ۱/۷۳- | ۲/۷۲- | ۷/۷۱- | ۸/۶۹- | ۳/۶۸- | ۲/۶۶- | ۵۸- | |
۶/۷۳- | ۹//۷۲- | ۲/۷۲- | ۴/۷۱- | ۵/۷۰- | ۴/۶۹- | ۱/۶۸- | ۵/۶۶- | ۴/۶۴- | ۵۶- | |
۹/۷۱- | ۲/۷۱- | ۵/۷۰- | ۷/۶۹- | ۸/۶۸- | ۷/۶۷- | ۳/۶۶- | ۷/۶۴- | ۶/۶۲- | ۵۴- | |
۳/۷۰- | ۶/۶۹- | ۹/۶۸- | ۶۸- | ۱/۶۷- | ۹/۶۵- | ۶/۶۴- | ۹/۶۲- | ۷/۶۰- | ۵۲- | |
۸/۶۸- | ۶۸- | ۲/۶۷- | ۴/۶۶- | ۴/۶۵- | ۲/۶۴- | ۹/۶۲- | ۲/۶۱- | ۹/۵۸- | ۵۰- | |
۱/۶۷- | ۳/۶۶- | ۶/۶۵- | ۷/۶۴- | ۷/۶۳- | ۵/۶۲- | ۱/۶۱- | ۴/۵۹- | ۱/۵۷- | ۴۸- | |
۵/۶۵- | ۷/۶۴- | ۹/۶۳- | ۶۳- | ۶۲- | ۸/۶۰- | ۴/۵۹- | ۶/۵۷- | ۳/۵۵- | ۴۶- | |
۸/۶۳- | ۶۳- | ۲/۶۲- | ۳/۶۱- | ۳/۶۰- | ۱/۵۹- | ۷/۵۷- | ۸/۵۵- | ۵/۵۳- | ۴۴- | |
۲/۶۲- | ۴/۶۱ | ۶/۶۰- | ۷/۵۹- | ۶/۵۸- | ۴/۵۷- | ۹/۵۵- | ۱/۵۴- | ۷/۵۱- | ۴۲- | |
۶/۶۰- | ۸/۵۹- | ۵۹- | ۵۸- | ۹/۵۶- | ۷/۵۵- | ۲/۵۴- | ۳/۵۲- | ۹/۴۹- | ۴۰- | |
۱/۵۹- | ۲/۵۸- | ۳/۵۷- | ۴/۵۶- | ۳/۵۵- | ۵۴- | ۵/۵۲- | ۵/۵۰- | ۴۸- | ۳۸- | |
۴/۵۷- | ۵/۵۶- | ۷/۵۵- | ۷/۵۴- | ۶/۵۳- | ۳/۵۲- | ۷/۵۰- | ۸/۴۸- | ۲/۴۶- | ۳۶- | |
۸/۵۵- | ۹/۵۴- | ۵۴- | ۵۳- | ۹/۵۱- | ۶/۵۰- | ۴۹- | ۴۷- | ۴/۴۴- | ۳۴- | |
۲/۵۴- | ۳/۵۳- | ۴/۵۲- | ۴/۵۱- | ۲/۵۰- | ۹/۴۸- | ۳/۴۷- | ۳/۴۵- | ۶/۴۲- | ۳۲- | |
۸/۵۲- | ۷/۵۱- | ۸/۵۰- | ۷/۴۹- | ۶/۴۸- | ۲/۴۷- | ۶/۴۵- | ۵/۴۳- | ۸/۴۰- | ۳۰- | |
۹/۵۰- | ۵۰- | ۱/۴۹- | ۱/۴۸- | ۹/۴۶- | ۵/۴۵- | ۸/۴۳- | ۷/۴۱- | ۳۹- | ۲۸- | |
۳/۴۹- | ۴/۴۸- | ۵/۴۷- | ۴/۴۶- | ۲/۴۵- | ۸/۴۳- | ۱/۴۲- | ۴۰- | ۲/۳۷- | ۲۶- | |
۲/۴۶- | ۲/۴۵- | ۲/۴۴- | ۲/۴۳- | ۹/۴۱- | ۴/۴۰- | ۷/۳۸- | ۵/۳۶- | ۶/۳۳- | ۲۴- | |
۲/۴۶- | ۲/۴۵- | ۲/۴۴- | ۲/۴۳- | ۹/۴۱- | ۴/۴۰- | ۷/۳۸- | ۵/۳۶- | ۶/۳۳- | ۲۲- | |
۶/۴۴- | ۶/۴۳- | ۶/۴۲- | ۵/۴۱- | ۲/۴۰- | ۸/۳۸- | ۳۷- | ۷/۳۴- | ۸/۳۱- | ۲۰- | |
۴۳- | ۴۲- | ۴۱- | ۹/۳۹- | ۶/۳۸- | ۱/۳۷- | ۳/۳۵- | ۳۳- | ۳۰- | ۱۸- | |
۴/۴۱- | ۴/۴۰- | ۴/۳۹- | ۳/۳۸- | ۹/۳۶- | ۴/۳۵- | ۶/۳۳- | ۳/۳۱- | ۲/۲۸- | ۱۶- | |
۸/۳۹- | ۸/۳۸- | ۸/۳۷- | ۶/۳۶- | ۳/۳۵- | ۷/۳۳- | ۹/۳۱- | ۵/۲۹- | ۴/۲۶- | ۱۴- | |
۲/۳۸- | ۲/۳۷- | ۲/۳۶- | ۳۵- | ۶/۳۳- | ۱/۳۲- | ۲/۳۰- | ۸/۲۷- | ۶/۲۴- | ۱۲- | |
۶/۳۶- | ۶/۳۵- | ۶/۳۴- | ۴/۳۳- | ۳۲- | ۴/۳۰- | ۵/۲۸- | ۲۶- | ۹/۲۲- | ۱۰- | |
۲/۳۵- | ۱/۳۴- | ۳۳- | ۸/۳۱- | ۴/۳۰- | ۷/۲۸- | ۸/۲۶- | ۳/۲۴- | ۱/۲۱- | ۸- | |
۶/۳۳- | ۵/۳۲- | ۴/۳۱- | ۱/۳۰- | ۷/۲۸- | ۱/۲۷- | ۱/۲۵- | ۶/۲۲- | ۳/۱۹- | ۶- | |
۳۲- | ۹/۳۰- | ۸/۲۹- | ۵/۲۸- | ۱/۲۷- | ۴/۲۵- | ۴/۲۳- | ۸/۲۰- | ۵/۱۷- | ۴- | |
۴/۳۰- | ۳/۲۹- | ۲/۲۸- | ۹/۲۶- | ۵/۲۵- | ۷/۲۳- | ۷/۲۱- | ۱/۱۹- | ۷/۱۵- | ۲- | |
۸/۲۸- | ۷/۲۷- | ۶/۲۶- | ۳/۲۵- | ۸/۲۳- | ۱/۲۲- | ۲۰- | ۴/۱۷- | ۱۴- | ۰ | |
۳/۲۷- | ۲/۲۶- | ۲۵- | ۷/۲۳- | ۲/۲۲- | ۴/۲۰- | ۳/۱۸- | ۷/۱۵- | ۲/۱۲- | ۲ | |
۶/۲۶- | ۲/۲۵- | ۲/۲۴- | ۹/۲۲- | ۴/۲۱- | ۶/۱۹- | ۴/۱۷- | ۷/۱۴- | ۵/۱۱- | ۳ | |
۸/۲۵- | ۶/۲۴- | ۴/۲۳- | ۱/۲۲- | ۵/۲۰- | ۸/۱۸- | ۶/۱۶- | ۱۴- | ۴/۱۰- | ۴ | |
۲/۲۴- | ۲۳- | ۸/۲۱- | ۵/۲۰- | ۱۹- | ۱/۱۷- | ۱۵- | ۲/۱۲- | ۶/۸- | ۶ | |
۵/۲۳- | ۲/۲۲- | ۲۱- | ۸/۱۹- | ۲/۱۸- | ۳/۱۶- | ۱/۱۴- | ۳/۱۱- | ۹/۷- | ۷ | |
۷/۲۲- | ۵/۲۱- | ۳/۲۰- | ۹/۱۸- | ۳/۱۷- | ۵/۱۵- | ۳/۱۳- | ۵/۱۰- | ۹/۶- | ۸ | |
۱/۲۱- | ۹/۱۹- | ۷/۱۸- | ۳/۱۷- | ۷/۱۵- | ۹/۱۳- | ۶/۱۱- | ۸/۸- | ۱/۵- | ۱۰ | |
۶/۱۹- | ۴/۱۸- | ۱/۱۷- | ۷/۱۵- | ۱/۱۴- | ۲/۱۲- | ۹/۹- | ۱/۷- | ۳/۳- | ۱۲ | |
۱/۱۸- | ۸/۱۶- | ۶/۱۵- | ۱/۱۴- | ۵/۱۲- | ۶/۱۰- | ۳/۸- | ۴/۵- | ۶/۱- | ۱۴ | |
۶/۱۶- | ۳/۱۵- | ۱۴- | ۶/۱۲- | ۹/۱۰- | ۹/۸- | ۶/۶- | ۷/۳- | ۲- | ۱۶ | |
۱۵- | ۷/۱۳- | ۴/۱۲- | ۱۱- | ۳/۹- | ۳/۷- | ۹/۴- | ۲/۳- | ۲- | ۱۸ | |
۵/۱۳- | ۲/۱۲- | ۹/۱۰- | ۴/۹- | ۷/۷- | ۷/۵- | ۷/۳- | ۳/۲- | ۲/۰- | ۲۰ | |
جدول شماره ۲ ( محتوای رطوبت) | |
محتوای رطوبت بر حسب گرم بر متر مکعب دما بر حسب درجه سانتیگراد | |
۰۰۰۴/۰ | ۸۷- |
۰۰۰۴/۰ | ۸۶- |
۰۰۰۵/۰ | ۸۵- |
۰۰۰۶/۰ | ۸۴- |
۰۰۰۷/۰ | ۸۳- |
۰۰۰۹/۰ | ۸۲- |
۰۰۱۰/۰ | ۸۱- |
۰۰۱۲/۰ | ۸۰- |
۰۰۱۴/۰ | ۷۹- |
۰۰۱۶/۰ | ۷۸- |
۰۰۱۹/۰ | ۷۷- |
۰۰۲۲/۰ | ۷۶- |
۰۰۲۶/۰ | ۷۵- |
۰۰۳۰/۰ | ۷۴- |
۰۰۳۴/۰ | ۷۳- |
۰۰۴۰/۰ | ۷۲- |
۰۰۴۶/۰ | ۷۱- |
۰۰۵۳/۰ | ۷۰- |
۰۰۶۰/۰ | ۶۹- |
۰۰۶۹/۰ | ۶۸- |
۰۰۷۹/۰ | ۶۷- |
۰۰۹۰/۰ | ۶۶- |
۰۱۰۳/۰ | ۶۵- |
۰۱۱۷/۰ | ۶۴- |
۰۱۳۳/۰ | ۶۳- |
۰۱۵۱/۰ | ۶۲- |
۰۱۷۱/۰ | ۶۱- |
۰۱۹۳/۰ | ۶۰- |
۰۲۱۸/۰ | ۵۹- |
۰۲۴۶/۰ | ۵۸- |
۰۲۷۷/۰ | ۵۷- |
۰۳۱۲/۰ | ۵۶- |
۰۳۵۱/۰ | ۵۵- |
۰۴۴۲/۰ | ۵۴- |
۰۴۴۲/۰ | ۵۳- |
۰۴۹۴/۰ | ۵۲- |
۰۵۵۳/۰ | ۵۱- |
۰۶۱۷/۰ | ۵۰- |
۰۶۸۹/۰ | ۴۹- |
۰۷۶۷/۰ | ۴۸- |
۰۸۵۳/۰ | ۴۷- |
۰۹۵۰/۰ | ۴۶- |
۱۰۶/۰ | ۴۵- |
۱۱۷/۰ | ۴۴- |
۱۳۰/۰ | ۴۳- |
۱۴۴/۰ | ۴۲- |
۱۵۹/۰ | ۴۱- |
۱۷۶/۰ | ۴۰- |
۱۹۴/۰ | ۳۹- |
۲۱۴/۰ | ۳۸- |
۲۳۶/۰ | ۳۷- |
۲۶۰/۰ | ۳۶- |
۲۸۶/۰ | ۳۵- |
۳۱۴/۰ | ۳۴- |
۳۴۵/۰ | ۳۳- |
۳۷۸/۰ | ۳۲- |
۴۱۴/۰ | ۳۱- |
۴۵۳/۰ | ۳۰- |
۴۹۶/۰ | ۲۹- |
۵۴۲/۰ | ۲۸- |
۵۹۲/۰ | ۲۷- |
۶۴۶/۰ | ۲۶- |
۷۰۵/۰ | ۲۵- |
۷۶۸/۰ | ۲۴- |
۸۶۳/۰ | ۲۳- |
۹۰۹/۰ | ۲۲- |
۹۸۹/۰ | ۲۱- |
۰۷/۱ | ۲۰- |
۱۷/۱ | ۱۹- |
۲۶/۱ | ۱۸- |
۳۷/۱ | ۱۷- |
۴۸/۱ | ۱۶- |
۶۱/۱ | ۱۵- |
۷۴/۱ | ۱۴- |
۸۸/۱ | ۱۳- |
۰۳/۲ | ۱۲- |
۱۹/۲ | ۱۱- |
۳۶/۲ | ۱۰- |
۵۴/۲ | ۹- |
۷۴/۲ | ۸- |
۹۵/۲ | ۷- |
۱۷/۳ | ۶- |
۴۱/۳ | ۵- |
۶۶/۳ | ۴- |
۹۳/۳ | ۳- |
۲۲/۴ | ۲- |
۵۲/۴ | ۱- |
۸۵/۴ | ۰ |
۱۹/۵ | ۱ |
۵۶/۵ | ۲ |
۹۵/۵ | ۳ |
۳۶/۶ | ۴ |
۷۹/۶ | ۵ |
۲۶/۷ | ۶ |
۷۵/۷ | ۷ |
۲۷/۸ | ۸ |
۸۲/۸ | ۹ |
۴۰/۹ | ۱۰ |
۰/۱۰ | ۱۱ |
۷/۱۰ | ۱۲ |
۳/۱۱ | ۱۳ |
۱/۱۲ | ۱۴ |
۸/۱۲ | ۱۵ |
۶/۱۳ | ۱۶ |
۵/۱۴ | ۱۷ |
۴/۱۵ | ۱۸ |
۳/۱۶ | ۱۹ |
۳/۱۷ | ۲۰ |
۳/۱۸ | ۲۱ |
۴/۱۹ | ۲۲ |
۶/۲۰ | ۲۳ |
۸/۲۱ | ۲۴ |
۰/۲۳ | ۲۵ |
۴/۲۴ | ۲۶ |
۸/۲۵ | ۲۷ |
۲/۲۷ | ۲۸ |
۷/۲۸ | ۲۹ |
۳/۳۰ | ۳۰ |
۰/۳۲ | ۳۱ |
۸/۳۳ | ۳۲ |
۶/۳۵ | ۳۳ |
۵/۳۷ | ۳۴ |
۶/۳۹ | ۳۵ |
۷/۴۱ | ۳۶ |
۹/۴۳ | ۳۷ |
۲/۴۶ | ۳۸ |
۶/۴۸ | ۳۹ |
۵/۵۱ | ۴۰ |
۷/۵۳ | ۴۱ |
۴/۵۶ | ۴۲ |
۳/۵۹ | ۴۳ |
۲/۶۲ | ۴۴ |
۳/۶۵ | ۴۵ |
۵/۶۸ | ۴۶ |
۹/۷۱ | ۴۷ |
۴/۷۵ | ۴۸ |
۰/۷۹ | ۴۹ |
۸/۸۲ | ۵۰ |
با توجه به توضیحات فوق، چون هوا در داخل کمپرسور فشرده می شود، در نحوه عملکرد درایرهای تبریدی باید نقطه شبنم فشاری مورد ارزیابی قرار گیرد.
اگر جداول نحوه عملکرد درایرهای تبریدی را مورد بررسی قرار دهیم، به نتایج زیر خواهیم رسید:
- دمای نقطه شبنم فشاری با افزایش فشار،کاهش می یابد و این یعنی هر چه فشار کاری کمپرسور پایین باشد، باید هوای خروجی از درایر بیشتر از فشارهای بالا سرد شود که رطوبت بیشتری از هوای فشرده گرفته شود.
- میزان محتوای رطوبت وقتی دمای هوای خروجی از درایر ۲۰ درجه است در فشار کاری ۷ بار (۶۹/۰ مگا پاسکال) حدودا ۵۴/۲ گرم در هر متر مکعب است و در دمای هوای خروجی ۱۰ درجه ۳۷/۱ گرم در هر متر مکعب می باشد که عملا ۱۷/۱ گرم در مترمکعب است که مقدار قابل توجهی نیست. این نشان دهنده آن است که وقتی دمای هوای فشرده در داخل درایر تبریدی از دمای محیط کمی پایین تر بیاید بخش اعظم رطوبت از هوای فشرده جدا می شود.
- خشک شدن هوا در درایرهای تبریدی به معنی جدا شدن تمام رطوبت از هوای فشرده نیست ولی تا حد قابل قبولی میزان رطوبت در هوای فشرده را کاهش می دهد که به ماشین آلات و مواد اولیه آسیب نرساند.
محتوای رطوبت در جداول فوق برای هوای با ۱۰۰ % رطوبت نوشته شده که ماکزیمم رطوبت موجود در هوای محیط می باشد. لذا در مناطق خشک تر این میزان رطوبت کمتر خواهد بود.